Reisen Sie nach Japan und möchten wissen, welche Monate im Jahr die angenehmste Temperatur für Sie haben? In diesem Artikel werden wir eine Liste mit monatlichen Temperaturschätzungen für das ganze Jahr und in verschiedenen Regionen Japans veröffentlichen.
Japan ist eines der wenigen Länder, das dem berühmten 4-Jahreszeiten-Kalender folgt, der wie folgt definiert ist:
- Inverno - Dezembro - Fevereiro
- Primavera - Março - Maio
- Verão - Junho - Agosto
- Outono - Setembro - Novembro
Japan Temperaturtabelle nach Monat
Monate | Normal | Hoch | Niedrig | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar | 5.2°C | 9.5°C | 1.2°C | 4 |
Februar | 5.6°C | 9.7°C | 1.7°C | 6 |
März | 8.5°C | 12.7°C | 4.4°C | 8 |
April | 14.1°C | 18.3°C | 10.0°C | 10 |
Maio | 18.6°C | 22.8°C | 14.8°C | 9 |
Juni | 21.7°C | 25.2°C | 18.6°C | 12 |
Juli | 25.2°C | 28.8°C | 22.3°C | 10 |
August | 27.1°C | 30.9°C | 24.0°C | 8 |
September | 23.2°C | 26.7°C | 20.2°C | 10 |
Oktober | 17.6°C | 21.2°C | 14.2°C | 8 |
November | 12.6°C | 16.6°C | 8.9°C | 6 |
Dezember | 7.9°C | 12.1°C | 3.9°C | 3 |
Bei der Suche im Internet habe ich diese Schätzungen gefunden, aber es ist zu beachten, dass die Temperatur an mehreren Tagen im Sommer häufig über 40 Grad liegt und im Winter in negativen Graden.
Die oben gezeigte Tabelle stammt aus Tokio. Es gibt mehrere Faktoren, die den Temperaturanstieg oder -abfall beeinflussen können. Weiter unten finden Sie weitere Tabellen des hohen Nordens und des äußersten Südens Japans.
Die folgende Tabelle zeigt das Klima in Nordjapan - Sapporo / Hokkaido
Monate | Normal | Hoch | Niedrig | Niederschlag |
Januar | -4.6°C | -1.1°C | -8.4°C | 16 |
Februar | -4.0°C | -0.5°C | -8.0°C | 14 |
März | -0.1°C | 3.5°C | -3.9°C | 13 |
April | 6.4°C | 11.1°C | 2.2°C | 8 |
Maio | 12.0°C | 17.3°C | 7.4°C | 8 |
Juni | 16.1°C | 21.2°C | 12.0°C | 7 |
Juli | 20.2°C | 24.8°C | 16.6°C | 8 |
August | 21.7°C | 26.1°C | 18.2°C | 9 |
September | 17.2°C | 21.8°C | 12.9°C | 10 |
Oktober | 10.8°C | 15.7°C | 6.0°C | 12 |
November | 4.3°C | 8.2°C | 0.5°C | 12 |
Dezember | -1.4°C | 2.0°C | -4.9°C | 15 |
A tabela abaixo mostra o Clima do Sul do Japão - Okinawa
Monate | Normal | Hoch | Niedrig | Niederschlag |
Januar | 16.0°C | 18.6°C | 13.6°C | 10 |
Februar | 16.3°C | 19.0°C | 13.9°C | 10 |
März | 18.1°C | 20.8°C | 15.6°C | 11 |
April | 21.1°C | 23.9°C | 18.6°C | 9 |
Maio | 23.8°C | 26.5°C | 21.5°C | 11 |
Juni | 26.2°C | 28.8°C | 24.2°C | 11 |
Juli | 28.3°C | 31.1°C | 26.1°C | 9 |
August | 28.1°C | 30.7°C | 25.8°C | 13 |
September | 27.2°C | 29.9°C | 25.0°C | 10 |
Oktober | 24.5°C | 27.2°C | 22.3°C | 8 |
November | 21.4°C | 24.0°C | 19.1°C | 8 |
Dezember | 18.0°C | 20.6°C | 15.7°C | 9 |
Die Quellen für diese Temperaturabschätzungen in Japan stammen von der Website yr.no und holiday-weather.com, falls Sie eine bestimmte Stadt oder Region im Auge behalten möchten, dort finden Sie alle Informationen. Ich hoffe, Ihnen hat der Artikel gefallen! Danke!
Wenn Sie mehr über die beste Reisezeit für Japan erfahren möchten, empfehlen wir die folgenden Artikel: